Fotos: ASCOM - Floresta Azul
Uma primeira rodada do jeito que o torcedor gosta, o Intermunicipal 2014 começou com chuva de gols. O destaque ficou por conta das goleadas de Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus e Uruçuca, todos longe dos seus domínios.
Uma primeira rodada do jeito que o torcedor gosta, o Intermunicipal 2014 começou com chuva de gols. O destaque ficou por conta das goleadas de Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus e Uruçuca, todos longe dos seus domínios.
Mas, não foram só os muitos gols que chamaram atenção. O equilíbrio
também foi destaque na rodada. O total de 13 partidas terminou em empate após
disputas acirradas. Já 14 Seleções fizeram valer o mando de campo e venceram
seus duelos em casa. Por outro lado, 13 Seleções ignoraram a força da torcida
adversária e venceram seus jogos longe de suas casas.
Jogando em casa, a seleção de Floresta Azul assumiu a liderança do grupo 16, ao lado da seleção de Ibicuí. Floresta aproveitou bem o mando de campo e venceu a seleção de Iguaí por 2 a 0, gols de peloco no final do primeiro tempo e Assis na segunda etapa.
Titulares: Rogério, Raí, Lozo, Zé Beré, Tchá, Hudson, Devinho, Peloco, Juninho, Assis e Digão. Reservas: Andinho, Mauricinho, Charles, Jonison, André Murilo e Romarinho.
A arbitragem ficou por conta de Ezequiel Souza Costa de Macarani e dos assistentes Rosenildo Jesus de Oliveira de Ibicaraí e Nivael Pereira Nascimento de Coaraci e o quarto árbitro foi o Sr. Weldes Moreira Nunes de Floresta Azul, todos fazem parte do quadro da Federação Baiana de Futebol – FBF.
A arbitragem ficou por conta de Ezequiel Souza Costa de Macarani e dos assistentes Rosenildo Jesus de Oliveira de Ibicaraí e Nivael Pereira Nascimento de Coaraci e o quarto árbitro foi o Sr. Weldes Moreira Nunes de Floresta Azul, todos fazem parte do quadro da Federação Baiana de Futebol – FBF.
Veja abaixo todos os resultados da primeira rodada.
DOMINGO 10 DE AGOSTO DE 2014 | ||||
ITAJUÍPE | 2 | X | 0 | BUERAREMA |
DOMINGO 17 DE AGOSTO DE 2014 | ||||
CAMACAN | 1 | X | 1 | IBICARAÍ |
ILHÉUS | 0 | X | 6 | URUÇUCA |
ITABUNA | 1 | X | 0 | COARACÍ |
JITAÚNA | 0 | X | 0 | IBIRATAIA |
CAMAMÚ | 2 | X | 1 | VALENÇA |
NAZARÉ | 2 | X | 0 | ITUBERÁ |
AMARGOSA | 1 | X | 5 | S. A. DE JESUS |
SÃO FELIPE | 0 | X | 0 | VERA CRUZ |
IBICUÍ | 2 | X | 1 | PLANALTO |
FLORESTA AZUL | 2 | X | 0 | IGUAÍ |
PRADO | 0 | X | 0 | PORTO SEGURO |
NOVA VIÇOSA | 0 | X | 1 | ITAMARAJU |
BELMONTE | 0 | X | 2 | EUNÁPOLIS |
ITARANTIM | 3 | X | 1 | PAU BRASIL |
GUANAMBI | 2 | X | 0 | MACAÚBAS |
LUÍS E. MAGALHÃES | 1 | X | 1 | PARATINGA |
CONDEÚBA | 0 | X | 1 | ITAPETINGA |
FIRMINO ALVES | 1 | X | 1 | BRUMADO |
LAURO DE FREITAS | 0 | X | 0 | SÃO F. DO CONDE |
AMÉLIA RODRIGUES | 0 | X | 1 | SIMÕES FILHO |
MAIRÍ | 1 | X | 0 | QUIXABEIRA |
SÃO J. DO JACUÍPE | 2 | X | 3 | IPIRÁ |
TANQUINHO | 1 | X | 2 | FEIRA DE SANTANA |
CONCEIÇÃO DE FEIRA | 2 | X | 4 | ITABERABA |
MUNDO NOVO | 0 | X | 2 | PIRITIBA |
OUROLÂNDIA | 1 | X | 1 | MIGUEL CALMON |
CAÉM | 2 | X | 1 | PONTO NOVO |
CAPIM GROSSO | 2 | X | 1 | REMANSO |
EUCLIDES DA CUNHA | 1 | X | 1 | CIPÓ |
RIBEIRA DO POMBAL | 2 | X | 2 | PAULO AFONSO |
SÃO FÉLIX | 1 | X | 3 | MARAGOGIPE |
SAPEAÇÚ | 1 | X | 1 | CACHOEIRA |
TERRA NOVA | 1 | X | 1 | CONC. DO JACUÍPE |
IRARÁ | 1 | X | 5 | SANTO AMARO |
POJUCA | 1 | X | 0 | ARAÇÁS |
CATÚ | 2 | X | 0 | ALAGOINHAS |
RIZCHÃO DO JACUÍPE | 0 | X | 3 | SANTA LUZ |
BIRITINGA | 0 | X | 1 | CONCEIÇÃO DO COITÉ |
IPIAÚ | 2 | X | 2 | UBAITABA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
faça comentários, críticas, elogios e/ou sugestões. Este site não publica ofensas