INSCREVA-SE

C O M P A R T I L H E

quinta-feira, 11 de outubro de 2012

ELEIÇÕES 2012 EM FLORESTA AZUL

Confira abaixo a apuração para prefeito de Floresta Azul em todas as 25 Seções Eleitorais.
A prefeita reeleita Dra. Sandra ganhou na maioria das seções, 15, acumulando 122 votos de vantagem.

                     APURAÇÃO VOTO A VOTO
SEÇÕESDra. SANDRA  GARRAFÃO DIFERÊNÇA
01119 84 35
02 106 82 24
03 / 06 121 96 25
04 / 119 112 100 12
05 / 175 99 122 -23
07 / 08 146 113 33
09 / 10 146 123 23
11 / 114 136 123 13
12 83 101 -18
13 88 104 -16
14 78 100 -22
15 / 16 152 136 16
17  / 18 138 126 12
19 / 20 131 148 -17
21 / 22 76 77 -1
23 / 24 63 79 -16
25 / 185 80 54 26
26 / 176 138 131 7
97 / 124 / 162 153 161 -8
105 / 107 127 153 -26
106  111 84 27
113 101 82 19
115 / 120 138 157 -19
121 103 97 6
128 / 182 66 56 10
TOTAL 2811 2689 122

Nenhum comentário:

Postar um comentário

faça comentários, críticas, elogios e/ou sugestões. Este site não publica ofensas

YOU TUBE GABRIEL K

YOU TUBE GABRIEL K
ACESSE E INSCREVA-SE

BAIXE O CD GK 2020

BAIXE O CD GK 2020
ACESSE SUAMUSICA.COM

FLORESTA AZUL

FLORESTA AZUL
MAPA DA CIDADE

FLORESTA AZUL

FLORESTA AZUL
MAPA TERRITORIAL