Definidos os 39 deputados federais eleitos para representar a Bahia. São 8 do PT, DEM, PSD e PP 4 cada, PSDB 3, PTB, PSC, PRB, PR e PC do B 2 cada e com 1 estão PDT, PMDB, PSB, PTC, PtN e SD.
Embora tenha sido o 56° mais votado, Uldurico Júnior foi beneficiado pela legenda.
| Lucio Vieira Lima | PMDB | 222.164 | 3,35% | ||
| Mario Negromonte | PP | 169.215 | 2,55% | ||
| Irmão Lázaro | PSC | 161.438 | 2,43% | ||
| Antonio Brito | PTB | 159.840 | 2,41% | ||
| Ronaldo Carleto | PP | 148.628 | 2,24% | ||
| Daniel Almeida | PC do B | 135.382 | 2,04% | ||
| Félix Jr | PDT | 130.583 | 1,97% | ||
| Caetano | PT | 125.862 | 1,90% | ||
| Cacá Leão | PP | 125.605 | 1,89% | ||
| Jorge Sola | PT | 125.159 | 1,88% | ||
| Valmir Assunção | PT | 123.284 | 1,86% | ||
| Imbassahy | PSDB | 120.479 | 1,81% | ||
| João Gualberto | PSDB | 117.671 | 1,77% | ||
| Marcio Marinho | PRB | 117.470 | 1,77% | ||
| Tia Eron | PRB | 116.912 | 1,76% | ||
| Waldenor Pereira | PT | 114.965 | 1,73% | ||
| João Bacelar | PR | 111.643 | 1,68% | ||
| Pelegrino | PT | 111.252 | 1,68% | ||
| Roberto Brito | PP | 110.822 | 1,67% | ||
| Paulo Azi | DEM | 110.662 | 1,67% | ||
| Jutahy Magalhães | PSDB | 108.476 | 1,63% | ||
| José Nunes | PSD | 105.776 | 1,59% | ||
| Aleluia | DEM | 101.924 | 1,53% | ||
| José Rocha | PR | 101.663 | 1,53% | ||
| Josias Gomes | PT | 98.871 | 1,49% | ||
| Bebeto | PSB | 96.134 | 1,45% | ||
| Arthur Maia | SD | 95.698 | 1,44% | ||
| José Carlos Bacelar | PTN | 95.158 | 1,43% | ||
| Claudio Cajado | DEM | 89.118 | 1,34% | ||
| Elmar | DEM | 88.334 | 1,33% | ||
| Sergio Brito | PSD | 83.658 | 1,26% | ||
| Afonso Florence | PT | 82.661 | 1,24% | ||
| Moema Gramacho | PT | 81.414 | 1,23% | ||
| Paulo Magalhães | PSD | 77.045 | 1,16% | ||
| Erivelton Santana | PSC | 74.836 | 1,13% | ||
| Alice Portugal | PC do B | 72.682 | 1,09% | ||
| José Carlos Araujo | PSD | 72.013 | 1,08% | ||
| Benito Gama | PTB | 71.372 | 1,07% | ||
| Uldurico Júnior | PTC | 39.904 | 0,60% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
faça comentários, críticas, elogios e/ou sugestões. Este site não publica ofensas