Treze estados e o Distrito Federal elegeram seus governadores no segundo turno das eleições 2014, que aconteceu no último domingo (26).
Oito estados e o Distrito Federal mantiveram a ordem da votação do dia 5 de outubro e confirmaram a eleição dos que ficaram à frente na disputa:
| ACRE | TIÃO VIANA | PT | 51,29% |
| AMAPÁ | WALDEZ | PDT | 60,58% |
| CEARÁ | CAMILO | PT | 53,35% |
| DISTRITO FEDERAL | ROLLEMBERG | PSB | 55,56% |
| GOIÁS | MARCONI PERILO | PSDB | 57,44% |
| RIO DE JANEIRO | LUIZ PEZÃO | PMDB | 55,78% |
| RIO GRANDE DO SUL | JOSÉ IVO | PMDB | 61,21% |
| RONDÔNIA | CONFÚCIO MOURA | PMDB | 53,43% |
| RORAIMA | SUELY CAMPOS | PP | 54,85% |
Em cinco estados aconteceu virada. Os candidatos que venceram o primeiro turno foram derrotados:
| AMAZONAS | JOSÉ MELO | PROS | 55,54% |
| PARÁ | SIMÃO JATENE | PSDB | 51,92% |
| PARAÍBA | RICARDO COUTINHO | PSB | 52,61% |
| MATO GROSSO DO SUL | REI AZAMBUJA | PSDB | 55,34% |
| RIO GRANDE DO NORTE | ROBINSON FARIA | PSD | 54,42% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
faça comentários, críticas, elogios e/ou sugestões. Este site não publica ofensas